1 / 5
| Item | Especificações Técnicas | Capacidade | Vida Útil Estimada |
|---|---|---|---|
| Painel solar | 18.5% eficiência; silício Poly cristalino; moldura de alumínio, vidro temperado. | 30 W ~ 310 W | 20~25 anos |
| Bateria gelada | Tipo selado, ciclo profundo, sem manutenção. | 24 Ah ~ 250 Ah | 5~8 anos |
| Controlador Solar | Controlo automático de luz/tempo; Protecção contra sobrecarga/descarga. | 10/15/20Ah | 5~8 anos |
| Fonte de luz LED | IP65, ângulo de 120 graus; alta potência, brilho elevado. | 10 W ~ 300 W | 5~8 anos |
| Poste | Aço, galvanizado a quente; resistente ao vento: ≥ 150 KM/h. | 3 m ~ 15 m | > 30 anos |




