1 / 5




| Sistema de Controlo Principal | |
|---|---|
| Tensão do Sistema | CC 24 V |
| Controlador PV | MPPT 40A, 95% de eficiência |
| Controlo do Visor | 4G, Wi-Fi, Unidade Flash U |
| Distância de Visualização | 3 - 100m |
| Tempo de Operação | Até 45 Horas |
| Rotação do LED | 360° Manual |
| Painel Solar & Bateria | |
| Tipo de Painel | Silicone Monocristalina 4 * 100 W |
| Eficiência Solar | 21.70% |
| Bateria | Iões de Lítio 280Ah |
| Mastro & Reboque | |
| Altura do Mastro | 2 metros (Sistema Hidráulico) |
| Resistência ao Vento | Nível 8 (117 km/H) |
| Pneus | 14 Polegadas |
| Peso Total | 1130 KG |





