1 / 5







| Parâmetro | Modelo 300W | Modelo 500W |
|---|---|---|
| Painel Solar | 6 V / 15 W | 6 V / 21 W |
| Bateria (LiFePO4) | 3,2V 10000mAH | 3,2V 20000mAH |
| Material | Caixa ABS de alta qualidade | |
| Temperatura de Cor (CCT) | 3000 K ~ 6500 K | |
| Lúmen | 120 lm/W | |
| Tempo de Carregamento | 6-8 horas | |
| Tempo de Descarga | 12-14 horas | |
| Grau de Proteção | IP 65 | |
| Certificação | CE, RoHS | |
| Garantia | 3 anos | |



O produto atende aos mais rigorosos padrões internacionais de qualidade e segurança:

