1 / 5
| Altura (m) | Diâmetro (mm) | Espessura (mm) | Tamanho da Flange (mm) |
|---|---|---|---|
| 6 | 60/140 | 2.75 | 240 * 240 * 12 |
| 7 | 60/170 | 3 | 280 * 280 * 12 |
| 8 | 70/180 | 3 | 280 * 280 * 14 |
| 9 | 70/170 | 3.5 | 300 * 300 * 16 |
| 10 | 70/170 | 3.5 | 300 * 300 * 16 |
Tempo de Entrega: Geralmente 20 dias úteis para lotes de 100 postes.
Processo de Produção:
Corte de placa → Dobra de placa → Soldadura Automática → Polimento → Pintura por Spray → Embalagem Final.