1 / 5
SÉRIE SPLIT-L(F) 100-400W


| Modelo | Split-100L (F) | Split-200L (F) | Split-300L (F) | Split-400L (F) |
| Potência | 100W | 200W | 300W | 400W |
| Bateria LiFePO4 | 3.2V/15AH | 3.2V/20AH | 3.2V/30AH | 3.2V/40AH |
| Painel Solar | 6V/20W, Mono | 6V/30W, Mono | 6V/40W, Mono | 6V/50W, Mono |
| LED Split-L | SMD5730 * 256 | SMD5730 * 304 | SMD5730 * 416 | SMD5730 * 544 |
| LED Split-F | SMD3030 * 120 | SMD3030 * 120 | SMD3030 * 170 | SMD3030 * 170 |
| Eficiência | 80 lm/w | RA ≥ 80 | |||
| Ângulo do Feixe | Split-L: 90-110°; Split-F: 90-120° | |||
| Instalação (H) | 3-4M | 3-4M | 5-6M | 5-6M |
| Modo de Trabalho | Controlo remoto e sensor de luz | |||
| Tempo de Carga | 6 horas de luz solar eficaz (PWM) | |||






