1 / 5
| Modelo | GB-SF008-80 | GB-SF008-100 | GB-SF008-150 | GB-SF008-200 |
|---|---|---|---|---|
| Potência | 80W | 100W | 150W | 200W |
| Lúmen | 10000LM | 14000LM | 20000LM | 25000LM |
| Qtd. LED (3030) | 100 PEÇAS * 2 | 100 PEÇAS * 2 | 200 PEÇAS * 2 | 200 PEÇAS * 2 |
| Capacidade Bateria | 12.8V/30AH | 12.8V/50AH | 12.8V/80AH | 25.6V/50AH |
| Painel Solar (Mono) | 18V/120W | 18V/180W | 18V/150W * 2 | 36V/180W * 2 |
| Altura Instalação | 6m | 8m | 9m | 10m |
| Ângulo do Feixe | 60°/90° | 60°/90° | 60°/90° | 60°/90° |





