1 / 5
| Item N.º | Power | Tensão de Entrada | Fluxo Luminoso (lm) | Dimensão do Produto | Eficiência |
|---|---|---|---|---|---|
| FLB400WX-XXX | 400W | AC100~277V | 56000±5% | 670*300*313mm | 140lm/W - 170lm/W |
| FLB500WX-XXX | 500W | AC100~277V | 70000±5% | 670*400*313mm | |
| FLB800WX-XXX | 800W | AC100~277V | 112000±5% | 670*500*313mm | |
| FLB1000WX-XXX | 1000W | AC100~277V | 140000±5% | 670*600*313mm | |
| FLB1200WX-XXX | 1200W | AC100~277V | 1680000±5% | 670*700*313mm |
Amplamente utilizado em bares, discotecas, hotéis, estágios, parques, esculturas, praças, estacionamentos, shopping malls, prédios comerciais, museus, galerias de arte, estádios, outdoors e projetos de iluminação verde nacional.