| N ° de Modelo. | MF-ASL400/MF-ASL400C | Material do Corpo | alumínio e pc teijin |
| Poder | 100w 200w 300w 400w | Aplicação | Quadrado, Estrada, Jardim, Estacionamento |
| Classificação IP | IP66 | Certificação | CCC, CE, EMC, ETL, LVD, RoHS, SAA, VDE |
| Tensão de entrada | ac100 - 277 50 / 60 hz | LED chips Marca | smd5050 |
| Eficiência luminosa | 150 lm/w | Vida útil | 60,000 horas |
| Ângulo do feixe | 10°/15°/25°/45°/60°/90° | Período de garantia | 5 anos |
Visão geral do produto: Este é o nosso produto patenteado, concebido para fornecer aos utilizadores lâmpadas de solarstreet de alta qualidade. "Design elegante", "sem eletricidade/cablagem, fácil de instalar", "elevada eficiência de carregamento", "forte resistência" e "excelente efeito de iluminação" são as principais vantagens deste produto.
O conceito de design do produto mantém-se com o elemento de design "família de espaço exterior", misturado com a inspiração de "Apollo" com um design industrial único no mercado. Enquanto fornece a iluminação, também traz um novo impacto visual e uma decoração única.
| Modelo | MF-ASL100/C | MF-ASL200/C | MF-ASL300/C | MF-ASL400/C |
|---|---|---|---|---|
| Tamanho da lâmpada | 932*365*160 mm | 1122*365*160 mm | 1342*365*160 mm | 1672*365*160 mm |
| Chip LED (SMD5050) | 45 PCS | 90 PCS | 135 PCS | 180 PCS |
| Bateria (LiFePO4) | 60Ah | 70Ah | 95Ah | 140Ah |
| Painel Solar | 4V/60W | 4V/75W | 4V/90W | 4V/110W |
| Fluxo Luminoso | 4500 lm | 6500 lm | 8500 lm | 12000 lm |
Programa de monitorização de energia ultra-baixo que consome menos 60% de energia do que os normais no mercado. Garante iluminação e monitorização 365 dias.



Equipado com chip HD de 400M pixel e função de cor integral dia e noite para excelente monitorização noturna.



Adoção de lente ótica LED (Teijin PC) que aumenta a eficiência de iluminação em 30% e a área de irradiação em mais de 25%.

Instruções do telecomando: Três modos de brilho com função de memória. A luz acende-se automaticamente no escuro.
O controlador solar simula o esquema MPPT, melhorando a eficiência de carga em 50% em comparação com painéis convencionais.

