1 / 5
| Potência | TAMANHO (mm) | FONTE DE LUZ | PAC (CCT) | Eficiência luminosa (lm/W) | PAINEL SOLAR | CAPACIDADE DA BATERIA |
| 10 W | 520 * 300 * 120 | 3030/5050 | 3000K-6000K | 110-150LM/W | 6V 24W | 3.2V 20AH |
| 20 W | 760 * 300 * 145 | 3030/5050 | 3000K-6000K | 110-150LM/W | 6V 35W | 3.2V 40AH |
| 30 W | 900 * 300 * 145 | 3030/5050 | 3000K-6000K | 110-150LM/W | 6V 46W | 3.2V 60AH |
| 40 W | 1135 * 300 * 145 | 3030/5050 | 3000K-6000K | 110-150LM/W | 6V 55W | 3.2V 80AH |
| 50 W | 1135 * 356 * 145 | 3030/5050 | 3000K-6000K | 110-150LM/W | 18V 68W | 12.8V 25AH |
| 60 W | 1135 * 425 * 145 | 3030/5050 | 3000K-6000K | 110-150LM/W | 18V 80W | 12.8V 30AH |
| 70 W | 1380 * 425 * 145 | 3030/5050 | 3000K-6000K | 110-150LM/W | 18V 100W | 12.8V 40AH |
| 80 W | 1545 * 425 * 145 | 3030/5050 | 3000K-6000K | 110-150LM/W | 18V 110W | 12.8V 50AH |
| 100 W | 1390 * 540 * 55 | 3030/5050 | 3000K-6000K | 110-150LM/W | 36V 130W | 25.6V 30AH |
| 150 W | 1520 * 695 * 55 | 3030/5050 | 3000K-6000K | 110-150LM/W | 36V 195W | 25.6V 40AH |
Fabricante IP66 60w 80w 100w controlo remoto à prova de água para exterior. Luz solar LED integrada num só design avançado, ideal para iluminação pública e grandes áreas exteriores.