1 / 5
| Modelo / Detalhes | YD-ISSL-01-60W | YD-ISSL-02-100W | YD-ISSL-03-100W | YD-ISSL-04-120W |
|---|---|---|---|---|
| Potência | 60 W | 100 W | 100 W | 120 W |
| Tensão de entrada | 12,8 V | 25,6 V | ||
| Opção de controlo | Sensor de fotocélulas, temporização, obscurecimento, poupança de energia inteligente, sensor de microondas ou sensor PIR | |||
| Dados fotométricos | ||||
| Modelo LED | 3030/5050 Pcs | 3030/5050 Pcs | 3030/5050 Pcs | 3030/5050 Pcs |
| Eficácia luminosa | 190 lm/W (± 3%, @ 5000K, > 70Ra) | |||
| Fluxo luminoso | 5700 lm | 7600 lm | 7600 lm | 7600 lm |
| Ângulo do feixe | T2 | |||
| Dados mecânicos e de bateria | ||||
| Classificação IP | Fonte de luz IP68, câmara elétrica IP66 | |||
| Painel solar | 18 V / 130 W | 18 V / 180 W | 18 V / 180 W | 18 V / 200 W |
| Capacidade da célula | 12,8 V 60 AH | 25,6 V 60 AH | ||
| Garantia | Lâmpada completa com 5 anos de garantia; bateria com 8 anos de garantia | |||
















