| Modelo | LKH-30W | LKH - 40 W. | LKH-60W | LKH-80W | LKH-100W | LKH-120W |
| Painel solar | 18 V/50 W MONO | 18 V/60 W MONO | 18 V/80 W MONO | 18 V/105 W MONO | 18 V/130 W MONO | 18 V/150 W MONO |
| Tamanho do painel solar | 680 * 398 mm | 785 * 398 mm | 1025 * 398 mm | 1298 * 398 mm | 1510 * 398 mm | 1915 * 398 mm |
| Tamanho do produto | 828 * 408 * 150 mm | 933 * 408 * 150 mm | 1173 * 408 * 150 mm | 1388 * 408 * 150 mm | 1603 * 408 * 150 mm | 2006 * 408 * 150 mm |
| Chips LED | SMD3030, 96PCS | SMD3030, 144PCS | SMD3030, 192PCS | SMD3030, 240PCS | SMD3030, 288PCS | SMD3030, 336PCS |
| Bateria LiFePO4 | 3,2V, 72AH (230,4WH) | 3,2V, 100AH (320WH) | 12,8 V, 30 AH (384 WH) | 12,8 V, 45 AH (576 WH) | 12,8 V, 60 AH (768 WH) | 12,8 V, 75 AH (960 WH) |
| Lúmen da lâmpada | 6000 LM | 8000LM | 12000LM | 16000LM | 20000LM | 24000LM |
| Instale a altura | 5-6 MESES | 6-8M | 8-10 M. | 10 M | 12-15M | 15 M |
| Painel solar eficiência de conversão | 23.80% | |||||
| Eficácia | 200 LM/W | |||||
| Controlador | MPPT | |||||
| Material | Alumínio fundido 1060 alumínio puro | |||||
| Modo de funcionamento | Controlo inteligente e indução de microondas e controlo de tempo segmentado | |||||
| À prova de água | IP65 | |||||
| Ângulo de luz | 75 * 155 °/transmitância: > 95% | |||||
| Plataforma em nuvem gestão do sistema | Sistema de gestão de controlo IoT (opcional) | |||||
| Tempo de trabalho | 3-5 dias chuvosos | |||||
| Diâmetro do polo | 65 MM | |||||
| N. W./G.W. | 10.5 kg | 11.5 kg | 13.5 kg | 16 kg | 18.5 kg | 22 kg |
| Tamanho do CTN | 995 * 460 * 150 mm | 1100 * 460 * 150 mm | 1340 * 460 * 150 mm | 1610 * 460 * 150 mm | 1825 * 460 * 150 mm | 2230 * 460 * 150 mm |
| Qtd./CTN | 1 unid | 1 unid | 1 unid | 1 unid | 1 unid | 1 unid |
| 20'/40' | 400 peças/980 peças | 350 peças/880 peças | 300 peças/730 peças | 230 peças/610 peças | 210 peças/530 peças | 170 peças/430 peças |
Concebida para aplicações industriais e municipais, a série LKH proporciona uma verdadeira potência de 30 W a 120 W com uma eficiência luminosa excepcional de 200 LM/W, garantindo uma iluminação mais brilhante com uma utilização optimizada de energia.
Com chips LED importados de alta qualidade e lentes ópticas Teijin de alta transmitância (> 95%), proporciona uma ampla cobertura, iluminação uniforme e visibilidade melhorada para estradas, áreas residenciais e parques de estacionamento.
Concebida para durabilidade, a caixa combina alumínio fundido ADC12 com alumínio fundido de 6063, disponível em elegantes acabamentos cinzentos ou pretos. Um sistema avançado de gestão térmica, incluindo PCB de alta condutividade e um dissipador de calor alargado, controla eficazmente a temperatura, prolongando a vida útil do produto e garantindo um desempenho estável em ambientes exteriores adversos.
Equipado com uma bateria LiFePO4 de próxima geração e um controlador MPPT inteligente, o sistema maximiza a eficiência de carregamento e a longevidade da bateria. As funções inteligentes, como a detecção de movimento no microondas e a regulação da intensidade da luz baseada no tempo, melhoram a poupança de energia.
Com um design totalmente integrado e sem fios, a instalação é rápida e flexível (montagem vertical ou horizontal suportada). As funcionalidades opcionais, como integração CCTV, conectividade IoT e bicos anti-pássaros, proporcionam uma maior versatilidade. Com o apoio de uma garantia de 3 anos e de uma substituição fácil da bateria, oferece uma solução de iluminação fiável e escalável para uma utilização a longo prazo.